typewar
Stats on
Futura vs Helvetica Neue
people get this typeface pair right
82.5%
of the time
82.5%
of the time
this typeface pair has been seen
195,695
times
195,695
times
bayesian-adjusted average is
84.2%
right
84.2%
right
Top Players At Distinguishing These Typefaces
| player | right | total | bayesian |
|---|---|---|---|
| electricboogaloo | 100% | 204 | 98.5% |
| larry | 100% | 177 | 98.3% |
| kath61 | 100% | 154 | 98.0% |
| bbctol | 100% | 151 | 98.0% |
| swift | 99.2% | 246 | 98.0% |
| sherrme | 99.4% | 168 | 97.6% |
| @figonni | 99.4% | 164 | 97.6% |
| maybe | 99% | 206 | 97.6% |
| keleinikov | 100% | 112 | 97.4% |
| yodelayheehu | 100% | 109 | 97.3% |
Easiest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| M | pair stats | 91.8% | 7,452 | 91.1% |
| N | pair stats | 91.1% | 7,487 | 90.6% |
| W | pair stats | 90.5% | 7,517 | 90.3% |
| h | pair stats | 99.4% | 164 | 90.2% |
| c | pair stats | 100% | 147 | 90.1% |
| y | pair stats | 100% | 133 | 90.1% |
| z | pair stats | 100% | 131 | 90.1% |
| e | pair stats | 98.7% | 149 | 90.1% |
| a | pair stats | 100% | 128 | 90.1% |
| w | pair stats | 99.3% | 135 | 90.1% |
| n | pair stats | 99.3% | 134 | 90.1% |
| p | pair stats | 98.6% | 144 | 90.1% |
| v | pair stats | 100% | 122 | 90.1% |
| m | pair stats | 99.2% | 130 | 90.1% |
| q | pair stats | 98.5% | 133 | 90.1% |
| s | pair stats | 99.2% | 122 | 90.1% |
| u | pair stats | 99.1% | 117 | 90.0% |
| d | pair stats | 97.8% | 136 | 90.0% |
| k | pair stats | 98.4% | 122 | 90.0% |
| b | pair stats | 97.7% | 132 | 90.0% |
Hardest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| I | pair stats | 59% | 7,309 | 69.5% |
| H | pair stats | 69.6% | 7,409 | 76.4% |
| Y | pair stats | 70.1% | 7,253 | 76.8% |
| X | pair stats | 71.8% | 7,248 | 77.9% |
| K | pair stats | 72.4% | 7,282 | 78.3% |
| U | pair stats | 75.8% | 7,243 | 80.6% |
| J | pair stats | 79% | 7,453 | 82.6% |
| Q | pair stats | 80.4% | 7,500 | 83.5% |
| E | pair stats | 82.4% | 7,432 | 84.9% |
| T | pair stats | 82.8% | 7,465 | 85.1% |
| D | pair stats | 83.1% | 7,436 | 85.3% |
| O | pair stats | 83.4% | 7,445 | 85.5% |
| F | pair stats | 83.5% | 7,499 | 85.6% |
| L | pair stats | 83.8% | 7,261 | 85.8% |
| G | pair stats | 84.9% | 7,506 | 86.5% |
| C | pair stats | 85.7% | 7,436 | 87.1% |
| P | pair stats | 86.1% | 7,261 | 87.3% |
| V | pair stats | 87.4% | 7,493 | 88.2% |
| S | pair stats | 87.6% | 7,448 | 88.3% |
| Z | pair stats | 88.1% | 7,264 | 88.7% |


twitter
facebook