typewar
Stats on
Arial vs Helvetica Neue
people get this typeface pair right
62.8%
of the time
62.8%
of the time
this typeface pair has been seen
81,787
times
81,787
times
bayesian-adjusted average is
73.0%
right
73.0%
right
Top Players At Distinguishing These Typefaces
| player | right | total | bayesian |
|---|---|---|---|
| grazegraff | 92.8% | 1,243 | 91.9% |
| maybe | 91% | 2,374 | 90.6% |
| Jd | 93% | 386 | 90.3% |
| swift | 88% | 677 | 86.6% |
| irek | 86.2% | 756 | 85.0% |
| Hopy299 | 85.7% | 891 | 84.7% |
| kath61 | 84.5% | 560 | 83.0% |
| @figonni | 90.6% | 96 | 82.2% |
| morrktus | 81.5% | 930 | 80.7% |
| mervil | 87% | 108 | 80.0% |
Easiest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| c | pair stats | 93.4% | 1,173 | 76.2% |
| G | pair stats | 83.1% | 2,928 | 76.2% |
| s | pair stats | 92.7% | 1,188 | 76.0% |
| e | pair stats | 92% | 1,206 | 75.8% |
| C | pair stats | 82.3% | 2,877 | 75.6% |
| t | pair stats | 91% | 1,194 | 75.3% |
| a | pair stats | 90.5% | 1,223 | 75.3% |
| r | pair stats | 88.7% | 1,199 | 74.4% |
| R | pair stats | 79.5% | 2,983 | 74.0% |
| f | pair stats | 87.8% | 1,180 | 73.9% |
| g | pair stats | 86.8% | 1,252 | 73.8% |
| j | pair stats | 86.5% | 1,198 | 73.4% |
| y | pair stats | 86.7% | 1,174 | 73.4% |
| Q | pair stats | 77.1% | 3,067 | 72.5% |
| J | pair stats | 77.2% | 2,930 | 72.4% |
| S | pair stats | 73.7% | 2,942 | 70.1% |
| p | pair stats | 70.9% | 499 | 65.2% |
| q | pair stats | 68.5% | 505 | 64.7% |
| d | pair stats | 66.1% | 513 | 64.1% |
| b | pair stats | 62.7% | 509 | 63.3% |
Hardest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| I | pair stats | 46.4% | 2,197 | 53.5% |
| O | pair stats | 48.1% | 2,241 | 54.4% |
| P | pair stats | 48.1% | 2,235 | 54.4% |
| L | pair stats | 48.1% | 2,175 | 54.5% |
| T | pair stats | 48.2% | 2,151 | 54.6% |
| H | pair stats | 48.5% | 2,208 | 54.7% |
| N | pair stats | 48.8% | 2,239 | 54.8% |
| E | pair stats | 49.3% | 2,215 | 55.2% |
| D | pair stats | 49.4% | 2,158 | 55.3% |
| F | pair stats | 49.5% | 2,189 | 55.3% |
| Y | pair stats | 49.6% | 2,208 | 55.4% |
| K | pair stats | 49.8% | 2,202 | 55.5% |
| U | pair stats | 49.8% | 2,176 | 55.5% |
| X | pair stats | 50.5% | 2,250 | 55.8% |
| Z | pair stats | 50.7% | 2,167 | 56.1% |
| M | pair stats | 51.5% | 2,215 | 56.5% |
| V | pair stats | 51.8% | 2,150 | 56.7% |
| B | pair stats | 52.3% | 2,294 | 56.8% |
| W | pair stats | 52.5% | 2,183 | 57.1% |
| A | pair stats | 54.8% | 2,229 | 58.4% |


twitter
facebook